Клиент 1.60.1.70009. 252 сценария, 250 повторений каждый, зерно 731924. Девять классов, 18 ролей, 28 контрольных билдов и 84 кандидата.
Это сравнение именно этих кандидатов, а не универсальный рейтинг классов или лучший билд среди всех возможных. Контрольная экипировка детерминированно выбрана из предметов уровня 45–65 без проков и комплектов; это не BiS. Используются обычные зелёные, синие и фиолетовые предметы; исключены выбросы характеристик и одновременно несовместимые ранги уникальных вещей. Исходные характеристики — исторический Classic, замеры Forever пока отсутствуют.
Условия
- Короткий бой: 60 секунд, одна цель. Длительный: 180 секунд, одна цель. Группа: 180 секунд, три противника; у лекаря — четыре союзника.
- Противник: уровень 63, 3 000 брони, тип «животное». Последние 20 % времени — завершающая фаза. Без внешних баффов и расходников.
- Танк: базовый удар каждого противника 350 раз в 2 секунды, внешнее лечение 180/с. Сначала сравнивается выживание, затем угроза.
- Лекарь: у союзника 8 000 здоровья, 80 % в начале. Урон каждые 2 секунды: 250/с для одной цели, по 100/с для четырёх. Сначала смерти, затем эффективное лечение; щит учитывается по поглощению.
- У чернокнижника нет внешнего лекаря: запас здоровья ограничивает «Жизнеотвод». Переносить результат на рейд с поддержкой нельзя.
- Интервалы среднего: 95 %, нормальная аппроксимация. Различия кандидатов проверяются по попарной разнице одинаковых зёрен; близкие результаты не объявляются доказанно различными.
Хеш ядра: b32abbde2b5f07ee8cfd78f63b98ae88ce1049a6007ea8cc83b0dec661e5108f. Хеш полного запроса: 9581fed102e377c8eb00c4bf366050cc73aa3033ccaf33e3e7c347a8314d9c03.
Билды, экипировка и результаты
Друид · Баланс
Код талантов: 5232200115501301-0000000000000000000-5050035101000000. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 19999, 18404, 227808, 272411, 252483, 21186, 20716, 228190, 252486, 227815, 19325, 275982, 20069.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Баланс · Экономия ресурсов | 195,15 урон/с | 193,91–196,39 | 2,5 | 0,000 | 0,000 |
| Баланс · Основной приоритет | 156,38 урон/с | 155,05–157,70 | 47,8 | 0,000 | 0,000 |
| Баланс · Несколько целей | 143,89 урон/с | 141,21–146,56 | 114,6 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Баланс · Основной приоритет | 245,94 урон/с | 242,93–248,94 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Баланс · Несколько целей | 233,05 урон/с | 230,41–235,69 | 0,1 | 0,000 | 0,000 |
| Баланс · Экономия ресурсов | 193,12 урон/с | 191,37–194,86 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Баланс · Экономия ресурсов | 195,15 урон/с | 193,91–196,39 | 2,5 | 0,000 | 0,000 |
| Баланс · Основной приоритет | 156,38 урон/с | 155,05–157,70 | 47,8 | 0,000 | 0,000 |
| Баланс · Несколько целей | 121,39 урон/с | 120,22–122,57 | 107,2 | 0,000 | 0,000 |
Друид · Кошка
Код талантов: 0000000000000000-5510002023132213001-5050035101000000. Расстояние: 3 ярда.
Предметы: 279253, 18404, 271955, 272414, 252484, 19587, 271948, 227805, 15065, 20715, 19325, 21202, 272601.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Кошка · Основной приоритет | 289,82 урон/с | 288,52–291,11 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Кошка · Несколько целей | 286,58 урон/с | 285,22–287,94 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Кошка · Экономия ресурсов | 284,65 урон/с | 283,49–285,80 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Кошка · Основной приоритет | 309,47 урон/с | 307,09–311,85 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Кошка · Несколько целей | 309,47 урон/с | 307,09–311,85 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Кошка · Экономия ресурсов | 305,51 урон/с | 303,41–307,61 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Кошка · Основной приоритет | 289,82 урон/с | 288,52–291,11 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Кошка · Несколько целей | 289,82 урон/с | 288,52–291,11 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Кошка · Экономия ресурсов | 284,65 урон/с | 283,49–285,80 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Друид · Медведь
Код талантов: 0000000000000000-5510002023132213001-5050035101000000. Расстояние: 3 ярда.
Предметы: 279253, 18404, 227818, 272414, 227803, 272518, 271948, 272521, 227804, 227815, 19325, 275981, 272601.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Медведь · Экономия ресурсов | 382,40 угроза/с | 379,59–385,22 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Медведь · Основной приоритет | 378,07 угроза/с | 375,04–381,11 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Медведь · Несколько целей | 370,29 угроза/с | 367,43–373,15 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Медведь · Экономия ресурсов | 329,66 угроза/с | 324,97–334,36 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Медведь · Основной приоритет | 324,04 угроза/с | 319,47–328,62 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Медведь · Несколько целей | 245,72 угроза/с | 242,02–249,41 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Медведь · Экономия ресурсов | 342,94 угроза/с | 340,28–345,60 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Медведь · Основной приоритет | 334,71 угроза/с | 332,15–337,27 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Медведь · Несколько целей | 230,73 угроза/с | 228,73–232,73 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Друид · Исцеление
Код талантов: 5232200114000000-0000000000000000000-5050035103103041. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 252561, 20685, 227888, 18510, 18486, 273397, 20717, 19047, 279254, 227862, 275983, 21207, 19102.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Исцеление · Основной приоритет | 349,45 эффективное лечение/с | 348,35–350,55 | 39,6 | 0,000 | 0,000 |
| Исцеление · Экономия ресурсов | 326,07 эффективное лечение/с | 324,64–327,50 | 30,4 | 0,000 | 0,000 |
| Исцеление · Несколько целей | 269,13 эффективное лечение/с | 268,01–270,25 | 126,2 | 0,000 | 1,468 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Исцеление · Основной приоритет | 240,56 эффективное лечение/с | 239,49–241,62 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Исцеление · Несколько целей | 238,70 эффективное лечение/с | 237,37–240,03 | 38,0 | 0,000 | 0,000 |
| Исцеление · Экономия ресурсов | 227,03 эффективное лечение/с | 226,42–227,64 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Исцеление · Основной приоритет | 247,61 эффективное лечение/с | 247,22–247,99 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Исцеление · Экономия ресурсов | 242,64 эффективное лечение/с | 242,40–242,88 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Исцеление · Несколько целей | 204,83 эффективное лечение/с | 200,91–208,74 | 147,6 | 0,000 | 0,472 |
Охотник · Повелитель зверей
Код талантов: 5520001505101231-00535520000000000-000000000000000000. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 279253, 18404, 271955, 21187, 252483, 16461, 271948, 227807, 22673, 275618, 21202, 19325, 20069, 18282.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель зверей · Несколько целей | 510,37 урон/с | 509,15–511,58 | 1,0 | 0,000 | 0,000 |
| Повелитель зверей · Основной приоритет | 311,03 урон/с | 309,88–312,19 | 0,1 | 0,000 | 0,000 |
| Повелитель зверей · Экономия ресурсов | 288,00 урон/с | 286,97–289,03 | 0,3 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель зверей · Основной приоритет | 333,97 урон/с | 331,90–336,05 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Повелитель зверей · Несколько целей | 333,97 урон/с | 331,90–336,05 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Повелитель зверей · Экономия ресурсов | 308,65 урон/с | 306,73–310,58 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель зверей · Основной приоритет | 311,03 урон/с | 309,88–312,19 | 0,1 | 0,000 | 0,000 |
| Повелитель зверей · Несколько целей | 311,03 урон/с | 309,88–312,19 | 0,1 | 0,000 | 0,000 |
| Повелитель зверей · Экономия ресурсов | 288,00 урон/с | 286,97–289,03 | 0,3 | 0,000 | 0,000 |
Охотник · Стрельба
Код талантов: 5520000503000000-00535520015003011-000000000000000000. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 279253, 18404, 271955, 21187, 252483, 16461, 271948, 227807, 22673, 275618, 21202, 19325, 20069, 18282.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Стрельба · Несколько целей | 540,37 урон/с | 538,94–541,80 | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
| Стрельба · Основной приоритет | 312,38 урон/с | 311,24–313,53 | 1,2 | 0,000 | 0,000 |
| Стрельба · Экономия ресурсов | 294,51 урон/с | 293,29–295,73 | 2,1 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Стрельба · Основной приоритет | 330,13 урон/с | 327,99–332,27 | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
| Стрельба · Несколько целей | 330,13 урон/с | 327,99–332,27 | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
| Стрельба · Экономия ресурсов | 312,01 урон/с | 309,62–314,40 | 0,3 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Стрельба · Основной приоритет | 312,38 урон/с | 311,24–313,53 | 1,2 | 0,000 | 0,000 |
| Стрельба · Несколько целей | 312,38 урон/с | 311,24–313,53 | 1,2 | 0,000 | 0,000 |
| Стрельба · Экономия ресурсов | 294,51 урон/с | 293,29–295,73 | 2,1 | 0,000 | 0,000 |
Охотник · Выживание в ближнем бою
Код талантов: 5520000503000000-00000000000000000-500250230050222021. Расстояние: 3 ярда.
Предметы: 279253, 18404, 271955, 21187, 252483, 16461, 271948, 227807, 22673, 275618, 21202, 19325, 250619, 18282.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Выживание в ближнем бою · Несколько целей | 212,25 урон/с | 211,17–213,34 | 12,2 | 0,000 | 0,000 |
| Выживание в ближнем бою · Основной приоритет | 173,42 урон/с | 172,62–174,21 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Выживание в ближнем бою · Экономия ресурсов | 173,42 урон/с | 172,62–174,21 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Выживание в ближнем бою · Основной приоритет | 177,23 урон/с | 175,91–178,56 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Выживание в ближнем бою · Несколько целей | 177,23 урон/с | 175,91–178,56 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Выживание в ближнем бою · Экономия ресурсов | 177,23 урон/с | 175,91–178,56 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Выживание в ближнем бою · Основной приоритет | 173,42 урон/с | 172,62–174,21 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Выживание в ближнем бою · Несколько целей | 173,42 урон/с | 172,62–174,21 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Выживание в ближнем бою · Экономия ресурсов | 173,42 урон/с | 172,62–174,21 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Маг · Тайная магия
Код талантов: 055005003100311511-00000000000000000-0555000320000000000. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 19999, 18404, 227808, 272411, 16413, 21186, 14146, 228190, 22747, 227816, 19325, 275982, 20069, 249385.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Тайная магия · Экономия ресурсов | 233,61 урон/с | 229,14–238,07 | 92,0 | 0,000 | 0,000 |
| Тайная магия · Несколько целей | 228,17 урон/с | 224,45–231,90 | 137,8 | 0,000 | 0,000 |
| Тайная магия · Основной приоритет | 216,82 урон/с | 211,85–221,80 | 108,0 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Тайная магия · Экономия ресурсов | 328,23 урон/с | 324,04–332,42 | 4,2 | 0,000 | 0,000 |
| Тайная магия · Основной приоритет | 326,64 урон/с | 321,71–331,57 | 8,1 | 0,000 | 0,000 |
| Тайная магия · Несколько целей | 326,64 урон/с | 321,71–331,57 | 8,1 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Тайная магия · Экономия ресурсов | 233,61 урон/с | 229,14–238,07 | 92,0 | 0,000 | 0,000 |
| Тайная магия · Основной приоритет | 216,82 урон/с | 211,85–221,80 | 108,0 | 0,000 | 0,000 |
| Тайная магия · Несколько целей | 216,82 урон/с | 211,85–221,80 | 108,0 | 0,000 | 0,000 |
Маг · Огонь
Код талантов: 055005003100100000-03550030130133031-0000000000000000000. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 19999, 18404, 227808, 272411, 16413, 21186, 14146, 228190, 22747, 227816, 19325, 275982, 20069, 249385.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Огонь · Несколько целей | 200,16 урон/с | 196,43–203,89 | 117,9 | 0,000 | 0,000 |
| Огонь · Экономия ресурсов | 180,07 урон/с | 177,82–182,32 | 46,1 | 0,000 | 0,000 |
| Огонь · Основной приоритет | 167,35 урон/с | 165,00–169,69 | 77,6 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Огонь · Основной приоритет | 230,26 урон/с | 227,02–233,51 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Огонь · Несколько целей | 230,26 урон/с | 227,02–233,51 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Огонь · Экономия ресурсов | 218,17 урон/с | 215,30–221,04 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Огонь · Экономия ресурсов | 180,07 урон/с | 177,82–182,32 | 46,1 | 0,000 | 0,000 |
| Огонь · Основной приоритет | 167,35 урон/с | 165,00–169,69 | 77,6 | 0,000 | 0,000 |
| Огонь · Несколько целей | 167,35 урон/с | 165,00–169,69 | 77,6 | 0,000 | 0,000 |
Маг · Лёд
Код талантов: 055005003100100000-00000000000000000-0555000331000301221. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 19999, 18404, 227808, 272411, 16413, 21186, 14146, 228190, 22747, 227816, 19325, 275982, 20069, 249385.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Лёд · Основной приоритет | 218,30 урон/с | 215,91–220,68 | 55,0 | 0,000 | 0,000 |
| Лёд · Экономия ресурсов | 210,27 урон/с | 208,10–212,44 | 4,5 | 0,000 | 0,000 |
| Лёд · Несколько целей | 206,72 урон/с | 203,42–210,03 | 104,1 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Лёд · Основной приоритет | 265,49 урон/с | 261,32–269,65 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Лёд · Несколько целей | 265,49 урон/с | 261,32–269,65 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Лёд · Экономия ресурсов | 212,91 урон/с | 209,07–216,74 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Лёд · Основной приоритет | 218,30 урон/с | 215,91–220,68 | 55,0 | 0,000 | 0,000 |
| Лёд · Несколько целей | 218,30 урон/с | 215,91–220,68 | 55,0 | 0,000 | 0,000 |
| Лёд · Экономия ресурсов | 210,27 урон/с | 208,10–212,44 | 4,5 | 0,000 | 0,000 |
Паладин · Свет
Код талантов: 35320003025101051-0000000000000000-25205031200000000. Расстояние: 3 ярда.
Предметы: 252561, 20685, 227888, 18510, 250601, 273327, 20717, 273328, 250600, 227862, 275983, 21207, 272682.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Свет · Основной приоритет | 218,26 эффективное лечение/с | 216,70–219,82 | 92,2 | 0,000 | 3,784 |
| Свет · Несколько целей | 218,26 эффективное лечение/с | 216,70–219,82 | 92,2 | 0,000 | 3,784 |
| Свет · Экономия ресурсов | 218,26 эффективное лечение/с | 216,70–219,82 | 92,2 | 0,000 | 3,784 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Свет · Основной приоритет | 262,74 эффективное лечение/с | 262,35–263,13 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Свет · Несколько целей | 262,74 эффективное лечение/с | 262,35–263,13 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Свет · Экономия ресурсов | 262,74 эффективное лечение/с | 262,35–263,13 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Свет · Основной приоритет | 221,99 эффективное лечение/с | 220,80–223,18 | 29,9 | 0,000 | 0,144 |
| Свет · Несколько целей | 221,99 эффективное лечение/с | 220,80–223,18 | 29,9 | 0,000 | 0,144 |
| Свет · Экономия ресурсов | 221,99 эффективное лечение/с | 220,80–223,18 | 29,9 | 0,000 | 0,144 |
Паладин · Защита
Код талантов: 25320003005000000-5531513321001001-00000000000000000. Расстояние: 3 ярда.
Предметы: 12640, 18404, 271959, 272414, 16433, 19578, 227817, 227814, 22651, 227815, 19325, 275981, 279259, 279262.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Защита · Экономия ресурсов | 375,84 угроза/с | 374,43–377,25 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Защита · Несколько целей | 347,20 угроза/с | 345,23–349,18 | 27,0 | 0,000 | 0,000 |
| Защита · Основной приоритет | 345,48 угроза/с | 343,55–347,41 | 27,5 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Защита · Экономия ресурсов | 237,45 угроза/с | 233,64–241,26 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Защита · Основной приоритет | 215,16 угроза/с | 210,78–219,54 | 13,1 | 0,000 | 0,000 |
| Защита · Несколько целей | 210,13 угроза/с | 206,02–214,25 | 12,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Защита · Экономия ресурсов | 225,65 угроза/с | 222,99–228,32 | 0,4 | 0,000 | 0,000 |
| Защита · Несколько целей | 187,93 угроза/с | 185,56–190,30 | 51,3 | 0,000 | 0,000 |
| Защита · Основной приоритет | 187,78 угроза/с | 185,22–190,34 | 51,9 | 0,000 | 0,000 |
Паладин · Воздаяние
Код талантов: 25320003005000000-0000000000000000-55215031200030301. Расстояние: 3 ярда.
Предметы: 12640, 18404, 271955, 272414, 252484, 19587, 271940, 227805, 22385, 20715, 19325, 21202, 272593.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздаяние · Основной приоритет | 217,06 урон/с | 215,24–218,89 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Воздаяние · Несколько целей | 215,94 урон/с | 214,22–217,67 | 21,7 | 0,000 | 0,000 |
| Воздаяние · Экономия ресурсов | 212,01 урон/с | 210,57–213,45 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздаяние · Основной приоритет | 229,01 урон/с | 225,77–232,26 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Воздаяние · Несколько целей | 228,85 урон/с | 225,68–232,03 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Воздаяние · Экономия ресурсов | 209,21 урон/с | 206,30–212,11 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздаяние · Экономия ресурсов | 203,13 урон/с | 201,50–204,76 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Воздаяние · Основной приоритет | 201,68 урон/с | 199,95–203,42 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Воздаяние · Несколько целей | 198,79 урон/с | 197,04–200,54 | 21,7 | 0,000 | 0,000 |
Жрец · Послушание
Код талантов: 505003031305101301-03505003030100000-000000000000000000. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 14140, 20685, 227888, 18510, 18486, 273425, 20717, 273428, 22747, 227862, 275983, 21207, 19102, 279246.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Послушание · Экономия ресурсов | 282,41 эффективное лечение/с | 281,45–283,38 | 101,0 | 0,000 | 0,404 |
| Послушание · Основной приоритет | 273,27 эффективное лечение/с | 272,52–274,02 | 121,9 | 0,000 | 1,060 |
| Послушание · Несколько целей | 273,27 эффективное лечение/с | 272,52–274,02 | 121,9 | 0,000 | 1,060 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Послушание · Основной приоритет | 257,49 эффективное лечение/с | 256,84–258,15 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Послушание · Несколько целей | 257,49 эффективное лечение/с | 256,84–258,15 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Послушание · Экономия ресурсов | 244,07 эффективное лечение/с | 243,03–245,10 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Послушание · Экономия ресурсов | 247,53 эффективное лечение/с | 247,08–247,98 | 1,5 | 0,000 | 0,000 |
| Послушание · Основной приоритет | 233,90 эффективное лечение/с | 233,25–234,55 | 64,0 | 0,000 | 0,000 |
| Послушание · Несколько целей | 233,90 эффективное лечение/с | 233,25–234,55 | 64,0 | 0,000 | 0,000 |
Жрец · Свет
Код талантов: 505003031300000000-13505003030101531-000000000000000000. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 14140, 20685, 227888, 18510, 18486, 273425, 20717, 273428, 22747, 227862, 275983, 21207, 19102, 279246.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Свет · Экономия ресурсов | 398,88 эффективное лечение/с | 398,34–399,42 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Свет · Основной приоритет | 364,08 эффективное лечение/с | 363,33–364,83 | 111,3 | 0,000 | 0,000 |
| Свет · Несколько целей | 364,08 эффективное лечение/с | 363,33–364,83 | 111,3 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Свет · Основной приоритет | 257,96 эффективное лечение/с | 257,20–258,73 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Свет · Несколько целей | 257,96 эффективное лечение/с | 257,20–258,73 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Свет · Экономия ресурсов | 239,70 эффективное лечение/с | 238,73–240,68 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Свет · Экономия ресурсов | 204,17 эффективное лечение/с | 202,61–205,74 | 47,5 | 0,000 | 0,736 |
| Свет · Основной приоритет | 184,72 эффективное лечение/с | 183,35–186,10 | 62,9 | 0,000 | 1,000 |
| Свет · Несколько целей | 184,72 эффективное лечение/с | 183,35–186,10 | 62,9 | 0,000 | 1,000 |
Жрец · Тьма
Код талантов: 505003031300000000-00000000000000000-510320501201302051. Расстояние: 25 ярдов.
Предметы: 19999, 18404, 227808, 272411, 17600, 21186, 14146, 228190, 22747, 227816, 19325, 275982, 20069, 249385.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Тьма · Несколько целей | 346,87 урон/с | 345,00–348,75 | 69,2 | 0,000 | 0,000 |
| Тьма · Экономия ресурсов | 323,67 урон/с | 322,37–324,96 | 6,1 | 0,000 | 0,000 |
| Тьма · Основной приоритет | 319,59 урон/с | 317,89–321,29 | 32,0 | 0,000 | 0,000 |
Короткий бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Тьма · Основной приоритет | 366,54 урон/с | 364,34–368,75 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Тьма · Несколько целей | 366,54 урон/с | 364,34–368,75 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Тьма · Экономия ресурсов | 333,67 урон/с | 331,47–335,87 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Длительный бой
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
| Тьма · Экономия ресурсов | 323,67 урон/с | 322,37–324,96 | 6,1 | 0,000 | 0,000 |
| Тьма · Основной приоритет | 319,59 урон/с | 317,89–321,29 | 32,0 | 0,000 | 0,000 |
| Тьма · Несколько целей | 319,59 урон/с | 317,89–321,29 | 32,0 | 0,000 | 0,000 |
Разбойник · Ликвидация
Код талантов: 00532310551401001-32033301000500000-0000000000000000000. Расстояние: 3 ярда.
Предметы: 279253, 18404, 271955, 272414, 252484, 19587, 271948, 272395, 15065, 20715, 19325, 21202, 272596, 272843, 272594.
Несколько целей
| Вариант | Среднее | Интервал 95 % | Без маны, с | Смерть игрока | Смерти союзников |
|---|---|---|---|---|---|
