Подземелье · Classic
Ульдаман
Uldaman
Карта интерьера с боссами и существами, порядок боссов, историческая добыча и задания. Расстановка и добыча — по исторической базе Classic 1.12; для Forever они не подтверждены.
- Вход
- с 30-го уровняпо файлам клиента Forever
- Противники
- 36–46 ур.элитные существа, Classic 1.12
- Боссы
- 8уровни 40–47, Classic 1.12
- Группа
- до 5 игроковпо файлам клиента Forever
Вход на карте мираГлавный вход →Задний вход →
Точка на карте: ориентир Classic — историческая точка выхода из подземелья рядом с порталом, положение в Forever не подтверждено. Запись входа не подтверждает, что подземелье открыто на сервере Forever.
Карта подземелья
босс и его номер по порядку здесь группа оказывается внутриэлитные и обычные существа; точка, где стоит одно из нескольких
Расстановка — по исторической базе Classic 1.12, для Forever не подтверждена. Метка босса ведёт к его описанию.
Ульдаман
Трон Каз'горота
Боссы по порядку
Порядок и названия — из файлов клиента Forever. Уровни, места и добыча — по исторической базе Classic 1.12 и для Forever не подтверждены: Blizzard пересмотрела таблицы добычи боссов. Шансы выпадения не публикуются.
Босс 1: Ревелош Revelosh
40 ур.элитный
На карте: «Ульдаман» ↑ Место — точка появления в исторической базе Classic 1.12.
Историческая добыча Classic 1.12
Босс 2: Потерянные дворфы The Lost Dwarves
40–41 ур.3 существа
На карте: «Ульдаман» ↑ Место — точка появления в исторической базе Classic 1.12.
- Бейлог Baelog · 41 ур. · элитный
- Эрик "Быстрый" Eric "The Swift" · 40 ур. · элитный
- Олаф Olaf · 40 ур. · элитный
Босс 3: Иронайа Ironaya
40 ур.элитный
На карте: «Ульдаман» ↑ Появляется по сценарию: метка стоит в точке призыва из исторической базы Classic 1.12.
Историческая добыча Classic 1.12
Босс 4: Обсидиановый часовой Obsidian Sentinel
42 ур.элитный
На карте: «Ульдаман» ↑ Место — точка появления в исторической базе Classic 1.12.
Историческая добыча Classic 1.12
Предметы для заданий
Только при условии праздник, состояние задания или профессия
В собственной таблице ещё 20 предметов необычного качества — не перечислены.
Босс 5: Древний каменный хранитель Ancient Stone Keeper
44 ур.элитный
На карте: «Ульдаман» ↑ Место — точка появления в исторической базе Classic 1.12.
Историческая добыча Classic 1.12
Босс 6: Галганн Огнемолот Galgann Firehammer
45 ур.элитный
На карте: «Ульдаман» ↑ Место — точка появления в исторической базе Classic 1.12.
Историческая добыча Classic 1.12
Босс 7: Гримлок Grimlok
45 ур.элитный
На карте: «Ульдаман» ↑ Место — точка появления в исторической базе Classic 1.12.
Историческая добыча Classic 1.12
Предметы для заданий
Босс 8: Аркедас Archaedas
47 ур.элитный
На карте: «Трон Каз'горота» ↑ Место — точка появления в исторической базе Classic 1.12.
Историческая добыча Classic 1.12
Предметы для заданий
Ещё 1 предмет Classic здесь не назван: в базе знаний Forever нет его полной записи, название и свойства для Forever не подтверждены.
Остальные существа на карте
По исторической базе Classic 1.12; для Forever не подтверждено. Число точек — сколько на картах мест, где существо может стоять, а не сколько существ в подземелье: на одной точке иногда стоит одно из нескольких. Не все из списка — противники.
| Существо | Ур. | Ранг | Точек |
|---|---|---|---|
| Душитель из племени Каменного Свода Stonevault Ambusherобычный | 35 | обычный | 8 |
| Пещерный скорпид Cleft Scorpidобычный | 35–36 | обычный | 30 |
| Камнеед из племени Каменного Свода Stonevault Rockchewerэлитный | 36–37 | элитный | 19 |
| Оракул из племени Каменного Свода Stonevault Oracleэлитный | 37–38 | элитный | 23 |
| Крылан-охотник Shrike Batэлитный | 38–39 | элитный | 8 |
| Скрытень из племени Каменного Свода Stonevault Cave Lurkerэлитный | 38–39 | элитный | 14 |
| Нефритовый василиск Jadespine Basiliskэлитный | 39–40 | элитный | 4 |
| Тенегорнский охотник за реликвиями Shadowforge Relic Hunterэлитный | 39–40 | элитный | 5 |
| Ядоносный скорпид Venomlash Scorpidэлитный | 39–40 | элитный | 4 |
| Тенегорнский геолог Shadowforge Geologistэлитный | 40–41 | элитный | 3 |
| Смертоносный пещерный скорпид Deadly Cleft Scorpidобычный | 42–43 | обычный | 10 |
| Глиняный камнекрушитель Earthen Rocksmasherобычный | 42–43 | обычный | 28 |
| Глиняный скульптор Earthen Sculptorобычный | 42–43 | обычный | 10 |
| Тенегорнский археолог Shadowforge Archaeologistэлитный | 43–44 | элитный | 2 |
| Тенегорнский черный маг Shadowforge Darkcasterэлитный | 43–44 | элитный | 2 |
| Тенегорнский меткий стрелок Shadowforge Sharpshooterэлитный | 43–44 | элитный | 2 |
| Буян из племени Каменного Свода Stonevault Brawlerэлитный | 43–44 | элитный | 17 |
| Геомант из племени Каменного Свода Stonevault Geomancerэлитный | 43–44 | элитный | 9 |
| Каменный распорядитель Stone Stewardэлитный | 44 | элитный | 11 |
| Глиняный комендант Earthen Custodianобычный | 44–45 | обычный | 32 |
| Глиняный землестраж Earthen Guardianобычный | 44–45 | обычный | 6 |
| Глиняный строитель Earthen Hallshaperобычный | 44–45 | обычный | 12 |
| Глиняный камнелом Earthen Stonebreakerобычный | 44–45 | обычный | 24 |
| Глиняный камнерез Earthen Stonecarverобычный | 44–45 | обычный | 7 |
| Ткач Пламени из племени Каменного Свода Stonevault Flameweaverэлитный | 44–45 | элитный | 6 |
| Изверг из племени Каменного Свода Stonevault Maulerэлитный | 44–45 | элитный | 9 |
| Тюремщик подземелья Vault Warderэлитный | 45 | элитный | 4 |
| Каменный хранитель Stone Keeperэлитный | 46 | элитный | 4 |
Задания подземелья Справочные данные
Справочные данные: на сервере Forever не подтверждены. Одинаковые названия — разные задания: пары для Альянса и Орды, шаги одной цепочки или первое и повторяемое задание.
| Задание | Ур. | С ур. | Сторона | Кто выдаёт | Карта |
|---|---|---|---|---|---|
| Предвестник надежды A Sign of Hopeс 35-го ур. · АльянсВыдаёт: Геолог Ржанец · Бесплодные земли | 35 | 35 | Альянс | Геолог РжанецБесплодные земли | на карте → |
| Камни Силы Power Stonesс 30-го ур. · Обе стороныВыдаёт: Ригглфазз · Бесплодные земли | 36 | 30 | Обе стороны | РигглфаззБесплодные земли | на карте → |
| Судьба Эгмонда Agmond's Fateс 30-го ур. · АльянсВыдаёт: Геолог Сталекрут · Лок Модан | 38 | 30 | Альянс | Геолог СталекрутЛок Модан | на карте → |
| Лекарство от судьбы Solution to Doomс 30-го ур. · Обе стороныВыдаёт: Тельдарин Заблудший · Бесплодные земли | 40 | 30 | Обе стороны | Тельдарин ЗаблудшийБесплодные земли | на карте → |
| Амулет тайн Amulet of Secretsс 35-го ур. · АльянсВыдаёт: Тяжелоступ Грез · Бесплодные земли | 40 | 35 | Альянс | Тяжелоступ ГрезБесплодные земли | на карте → |
| Потайной чертог The Hidden Chamberс 35-го ур. · АльянсВыдаёт: Бейлог · внутри подземелья | 40 | 35 | Альянс | Бейлогвнутри подземелья | на карте → |
| Потерянные дворфы The Lost Dwarvesс 35-го ур. · АльянсВыдаёт: Геолог Грозовая Вершина · Стальгорн | 40 | 35 | Альянс | Геолог Грозовая ВершинаСтальгорн | на карте → |
| Порванное ожерелье The Shattered Necklaceс 37-го ур. · АльянсВыдаёт: Поврежденное ожерелье · предмет | 41 | 37 | Альянс | Поврежденное ожерельепредмет | на карте → |
| Мудрость за деньги Lore for a Priceс 37-го ур. · АльянсВыдаёт: Талваш де Киссель · Стальгорн | 41 | 37 | Альянс | Талваш де КиссельСтальгорн | на карте → |
| Пропавшее ожерелье Necklace Recoveryс 37-го ур. · ОрдаВыдаёт: Дран Дрофферс · Оргриммар | 41 | 37 | Орда | Дран ДрофферсОргриммар | на карте → |
| Пропавшее ожерелье, этап 2 Necklace Recovery, Take 2с 37-го ур. · ОрдаВыдаёт: Дран Дрофферс · Оргриммар | 41 | 37 | Орда | Дран ДрофферсОргриммар | на карте → |
| Индарилиевая руда Indurium Oreс 29-го ур. · Обе стороныВыдаёт: Поззик · Тысяча Игл | 42 | 29 | Обе стороны | ПоззикТысяча Игл | на карте → |
| В Ульдаман за реактивом Uldaman Reagent Runс 36-го ур. · ОрдаВыдаёт: Джаркал Замшелый Клык · Бесплодные земли | 42 | 36 | Орда | Джаркал Замшелый КлыкБесплодные земли | на карте → |
| Назад в Ульдаман Back to Uldamanс 37-го ур. · АльянсВыдаёт: Талваш де Киссель · Стальгорн | 42 | 37 | Альянс | Талваш де КиссельСтальгорн | на карте → |
| Трудности перевода Translating the Journalс 37-го ур. · ОрдаВыдаёт: Останки паладина · внутри подземелья | 42 | 37 | Орда | Останки паладинавнутри подземелья | на карте → |
| Трудности перевода Translating the Journalс 37-го ур. · ОрдаВыдаёт: Джаркал Замшелый Клык · Бесплодные земли | 42 | 37 | Орда | Джаркал Замшелый КлыкБесплодные земли | на карте → |
| Запасной фиал Replacement Phialс 37-го ур. · АльянсВыдаёт: Талваш де Киссель · Стальгорн | 42 | 37 | Альянс | Талваш де КиссельСтальгорн | на карте → |
| В Ульдаман за реагентами Uldaman Reagent Runс 38-го ур. · АльянсВыдаёт: Гхак Целитель · Лок Модан | 42 | 38 | Альянс | Гхак ЦелительЛок Модан | на карте → |
| Возвращенное сокровище Reclaimed Treasuresс 33-го ур. · АльянсВыдаёт: Кром Крепкорук · Стальгорн | 43 | 33 | Альянс | Кром КрепкорукСтальгорн | на карте → |
| Возвращенные сокровища Reclaimed Treasuresс 33-го ур. · ОрдаВыдаёт: Патрик Гарретт · Подгород | 43 | 33 | Орда | Патрик ГарреттПодгород | на карте → |
| Время собирать камни Find the Gemsс 37-го ур. · АльянсВыдаёт: Останки паладина · внутри подземелья | 43 | 37 | Альянс | Останки паладинавнутри подземелья | — |
| Восстановление ожерелье Restoring the Necklaceс 37-го ур. · АльянсВыдаёт: Гадальная чаша Талваша · объект · внутри подземелья | 44 | 37 | Альянс | Гадальная чаша Талвашаобъект · внутри подземелья | на карте → |
| Найти самоцветы и источник энергии Find the Gems and Power Sourceс 37-го ур. · ОрдаВыдаёт: Джаркал Замшелый Клык · Бесплодные земли | 44 | 37 | Орда | Джаркал Замшелый КлыкБесплодные земли | на карте → |
| Принести самоцветы Deliver the Gemsс 37-го ур. · ОрдаВыдаёт: Джаркал Замшелый Клык · Бесплодные земли | 44 | 37 | Орда | Джаркал Замшелый КлыкБесплодные земли | на карте → |
| Восстановление ожерелья Restoring the Necklaceс 37-го ур. · АльянсВыдаёт: Талваш де Киссель · Стальгорн | 44 | 37 | Альянс | Талваш де КиссельСтальгорн | на карте → |
| Пропавшее ожерелье, этап 3 Necklace Recovery, Take 3с 40-го ур. · ОрдаВыдаёт: Дран Дрофферс · Оргриммар | 44 | 40 | Орда | Дран ДрофферсОргриммар | на карте → |
| Утерянные таблички Воли The Lost Tablets of Willс 35-го ур. · АльянсВыдаёт: Советник Белграм · Стальгорн | 45 | 35 | Альянс | Советник БелграмСтальгорн | на карте → |
| Платиновые Диски The Platinum Discsс 40-го ур. · Обе стороныВыдаёт: Диски Норганнона · объект · внутри подземелья | 47 | 40 | Обе стороны | Диски Норганнонаобъект · внутри подземелья | — |
| Платиновые Диски The Platinum Discsс 40-го ур. · АльянсВыдаёт: Диски Норганнона · объект · внутри подземелья | 47 | 40 | Альянс | Диски Норганнонаобъект · внутри подземелья | на карте → |
| Платиновые Диски The Platinum Discsс 40-го ур. · ОрдаВыдаёт: Диски Норганнона · объект · внутри подземелья | 47 | 40 | Орда | Диски Норганнонаобъект · внутри подземелья | на карте → |
Источники и оговорки
Раздел собран из наших собственных данных; чужих карт, текстов и таблиц в нём нет.
- Картинки этажей собраны из мини-карты и геометрии клиента Forever (сборка 1.60.1.69913). Это вид сверху, а не внутриигровая карта.
- Названия подземелий и боссов, порядок боссов, размер группы и уровень входа — из файлов клиента Forever (сборка 1.60.1.70425). Сервером они не проверялись.
- Расстановка существ, их уровни и состав добычи — по исторической базе Classic 1.12. Для Forever они не подтверждены.
- Blizzard пересмотрела таблицы добычи боссов, поэтому списки предметов — ориентир, а не обещание. В списках только предметы из собственных таблиц боссов и подземелья; мировые и зональные таблицы и вещи обычного качества не перечисляются.
- Шансы выпадения не публикуются: ни проценты, ни «часто» или «редко».
- Задания и русские имена существ — справочные данные; на сервере Forever не подтверждены.
- Свойства предметов показывает наша база знаний; предметы, у которых в ней нет полной записи, не называются.

